Размерын хүснэгт
Хэмжээ сонгоход эдгээрийг анхаараарай
Хэрэв таны сонгох гэж буй хэмжээ дээр жишээ нь M(85-100 *0,6кг) гэж байгаа бол урд талыг тоог 0,6 -р үржүүлээд жинг тооцож гаргана. Уг сонголт нь 85*0,6 = 51кг мөн 100*0,6 = 60кг болж байна. Энэ нь M сонголт нь 51кг-60кг жинтэй хүмүүст зориулсан сонголт юм. Учир нь Хятадад биеийн жинг ихэвчлэн ЖИН хэмжигдэхүүнээр тооцдог бөгөөд 1 жин нь бидний хэрэглэдэг 0,6кг тай тэнцдэг байна.
Фут болон ярдыг хөрвүүлсэн хүснэгт
Зарим хятад хувцасны хэмжээ нь фут болон ярдаар хэмжигддэг.
1 фут = 33,33333 см
Доорх хүснэгт нь ярд болон футыг сантиметр луу хөрвүүлсэн хүснэгт болно.
26 | ярд 码 | 1,9 | фут 英尺 | 63,3 | см |
27 | ярд 码 | 2 | фут 英尺 | 66,6 | см |
28 | ярд 码 | 2,1 | фут 英尺 | 70 | см |
29 | ярд 码 | 2,2 | фут 英尺 | 73,3 | см |
30 | ярд 码 | 2,3 | фут 英尺 | 76,6 | см |
31 | ярд 码 | 2,4 | фут 英尺 | 80 | см |
32 | ярд 码 | 2,5 | фут 英尺 | 83,3 | см |
33 | ярд 码 | 2,6 | фут 英尺 | 86,6 | см |
ЭМЭГТЭЙ ХЭМЖЭЭ
ТУФЛИ, ГУТАЛ, БОТИНК, КЕТ
Эмэгтэй гутлын хэмжээ см-ээр
Размер | Хөлийн урт | Хөлийн өргөн |
---|---|---|
33 | 21,1-21,5 | 8 |
34 | 21,6-22 | 8-8,5 |
35 | 22,1-22,5 | 8,5 |
36 | 22,6-23 | 8,5-9 |
37 | 23,1-23,5 | 8 |
38 | 23,6-24 | 9-9,5 |
39 | 24,1-24,5 | 9,5 |
40 | 24,6-25 | 9,5-10 |
ТҮРИЙТЭЙ ГУТАЛ
Эмэгтэй түрийтэй гутлын хэмжээ см-ээр
Размер | Хөлийн урт | Шилбэний тойрог | Объем икры | Объем голени |
---|---|---|---|---|
34 | 21,6-22 | 48 | 36 | 33 |
35 | 22,1-22,5 | 49 | 38 | 33,5 |
36 | 22,6-23 | 50 | 40 | 34 |
37 | 23,1-23,5 | 51 | 42 | 34,5 |
38 | 23,6-24 | 52 | 44 | 35 |
39 | 24,1-24,5 | 54 | 46 | 35,5 |
40 | 24,6-25 | 56 | 48 | 36 |
ДААШИНЗ
Эмэгтэйчүүдийн хувцасны хэмжээ диаграмм
Размер | 37-S | 38-M | 39-L | 40-XL | 41-XXL | 42-XXXL | 43-XXXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мөрний өргөн | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Цээжний тойрог | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Бүсэлхийн тойрог | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61,5 | |
Хүзүүний тойрог | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
БРЮКИ, ЖИНС
Эмэгтэйчүүдийн өмд, жинсэн өмдний хэмжээ нь см
Размер | Урт брюк | Бүсэлхийн тойрог | Бүсэлхийн тойрог | Ташаа | Шилбэний тойрог | Ташааны тойрог |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 96 | 66 | 92 | 21 | 46 | 27 |
27 | 97 | 68 | 94 | 21,5 | 47 | 28 |
28 | 98 | 70 | 96 | 22 | 48 | 29 |
29 | 99 | 72 | 98 | 22,5 | 49 | 30 |
30 | 100 | 76 | 100 | 23 | 50 | 31 |
31 | 101 | 80 | 102 | 23,5 | 51 | 32 |
32 | 102 | 84 | 104 | 24 | 52 | 33 |
ЦАМЦ, ФУТБОЛК
Эмэгтэйчүүдийн цамц, цамц, подволкны хэмжээ нь см
Размер | Мөрний өргөн | Цээжний тойрог | Бүсэлхийн тойрог | Ханцуйны урт | Урт |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 84-88 | 68 | 57 | 67 |
M | 37 | 88-92 | 72 | 58 | 68 |
L | 38 | 92-96 | 76 | 59 | 69 |
XL | 39 | 96-100 | 80 | 60 | 69 |
XXL | 40 | 100-104 | 84 | 60 | 70 |
XXXL | 41 | 104 | 88 | 61 | 70 |
ХҮРЭМ, КУРТКА
Жин, өндрийн хувьд эмэгтэй хүний гадуур хувцасны хэмжээ
Өндөр/Жин (кг) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | S | M | M | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL | XXXL |
152 | S | M | M | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL | XXXL |
154 | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL |
156 | S | S | M | M | L | L | L | XL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXXL | XXXL |
158 | S | S | M | M | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXXL |
160 | S | S | M | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXXL |
162 | S | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXXL |
164 | S | S | S | M | M | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXXL |
166 | S | S | S | M | M | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXXL |
168 | S | S | S | S | M | M | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXXL |
170 | S | S | S | S | M | M | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL |
172 | S | S | S | S | M | M | L | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL |
174 | S | S | S | S | S | M | M | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXL |
176 | S | S | S | S | S | M | M | L | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL |
178 | S | S | S | S | S | M | M | L | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
180 | S | S | S | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
ЭРЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХЭМЖЭЭ
Гутал
Эрэгтэй гутлын хэмжээ диаграмм
Гутлын хэмжээ | Хөлийн урт | Хөлийн хэмжээ |
---|---|---|
38 | 24 | 23,2 |
39 | 24,5 | 23,5 |
40 | 25 | 23,9 |
41 | 25,5 | 24,2 |
42 | 26 | 24,6 |
43 | 26,5 | 24,9 |
44 | 27 | 25,3 |
45 | 27,5 | 25,8 |
46 | 28 | 26,4 |
ЦАМЦ, ПИДЖАК, ФУТБОЛК
Эрэгтэй хувцасны хэмжээ диаграмм
Размер / Өндөр | Мөрний өргөн | Нийт урт | Ханцуйны урт | Цээжний хэмжээ |
---|---|---|---|---|
S/170 | 44,5 | 73 | 64,5 | 104 |
M/175 | 46,5 | 75 | 65,5 | 108 |
L/180 | 47,5 | 77 | 66,5 | 112 |
XL/185 | 48,5 | 79 | 67,5 | 116 |
XXL/190 | 49,5 | 81 | 68,5 | 120 |
БРЮКИ, ЖИНС
Эрэгтэй өмд, жинсэн өмдний хэмжээ нь см
Размер | Өмдний урт | Бүсэлхийн тойрог | Ташаа | Шилбэний тойрог | Ташааны тойрог |
---|---|---|---|---|---|
29 | 105 | 74 | 25 | 21 | 52 |
30 | 107 | 76 | 25,5 | 21,5 | 53 |
31 | 107 | 80 | 26 | 22 | 54 |
32 | 109 | 82 | 26,5 | 22,5 | 55 |
33 | 110 | 86 | 27 | 23 | 56 |
35 | 110 | 90 | 28 | 23,5 | 58 |
36 | 111 | 92 | 29 | 24 | 59 |
37 | 113 | 94 | 30,5 | 23,5 | 60 |
38 | 113 | 98 | 30,5 | 24 | 61 |
39 | 113 | 100 | 30,5 | 23,5 | 62 |
40 | 113 | 102 | 31,5 | 23,5 | 64 |
ХҮРЭМ, КУРТИК
Жин, өндрийн хувьд гадуур хувцасны хэмжээ
Өндөр/Жин (кг) | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 38 | 39 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 | 44 |
165 | 38 | 39 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
170 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
175 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
180 | 40 | 40 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 44 | |
185 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 44 | ||
190 | 41 | 42 | 43 | 43 | 43 | 44 |